| Active Ingredient | Purity | MSDS |
|---|---|---|
| Abamectin technical | 95% Min | View MSDS |
| Acetamiprid technical | 99% Min | View MSDS |
| Atrazine technical | 95% Min | View MSDS |
| Bispyribac sodium technical | 98% Min | View MSDS |
| Buprofezin technical | 98% Min | View MSDS |
| Butachlor technical | 85% Min | View MSDS |
| Carbendazim technical | 98% Min | View MSDS |
| Cartap hydrochloride | 98% Min | View MSDS |
| Emamectin benzoate | 95% Min | View MSDS |
| Ethephone technical | 95% Min | View MSDS |
| Fipronil technical | 95% Min | View MSDS |
| Flusilazole technical | 95% Min | View MSDS |
| Fosetyl aluminium | 95% Min | View MSDS |
| Glyphosate technical | 95% Min | View MSDS |
| Kresoxim methyl | 95% Min | View MSDS |
| Imidacloprid technical | 95% Min | View MSDS |
| Paraquat dichloride | 42% Min | View MSDS |
| Pretilachlor technical | 98% Min | View MSDS |
| Active Ingredient | Formulation Type |
|---|---|
| Acetamiprid | 20% SP |
| Bispyribac Sodium | 10% SC |
| Buprofezin | 25% SC |
| Emamectin benzoate | 5% SG, 1.9% EC |
| Glufosinate Ammonium | 13.5% SL |
| Imidacloprid | 17.8% SL, 30.5% SC |
| Paraquat Dichloride | 24% SL |
| Pendimethalin | 30% EC, 37% EW |
| Pretilachlor | 50% EC, 30.7% EC, 37% EW |
| Tolfenpyrad | 15% EC |
KEY CUSTOMERS








OUR PRODUCTS ARE EXPORTED TO
Australia, Turkey, Colombia, Morocco, Egypt, Sudan,
Ethiopia, Dominican Republic, UAE and are well accepted.
| Herbicides | Insecticides | Fungicides | |
|---|---|---|---|
| Atrazine 50% WP | Acephate 75% SP | Emamectin Benzoate 1.9% EC , 2.15% EC, 5% SG | Hexaconazole 5% SC |
| Clodinafop Propargyl 15% WP | Acetamiprid 20% SP, SL | Fipronil 0.3% Gr , 5% SC, 80% WG | Mancozeb 75% WP |
| Glyphosate 41% SL/71% SG | Alphacypermethrin 10% EC | Imidacloprid 17.8% SL, 20% SL | Mancozeb 75% WG |
| Paraquat Dichloride 24% SL | Bifenthrin 10% EC | Imidacloprid 30.5% SC , 20% SC, 70% WG | Propiconazole 25% EC |
| Pretilachlor 50%/30.7% EC | Buprofezin 25% SC, 40% SC, 70% DF | Lambdacyhalothrin 2.5% EC, 5% EC, 5% SC, 4.9 % CS | Sulphur 80 % WDG |
| Pretilachlor 37% EW | Cartap Hydrochloride 4% GR, 50% SP, 75% SG | Thiamethoxam 25% WG, 30% FS , 70% WS | Sulphur 80% WP |
| Sulfosulfuron 75% WG | Cypermethrin 10% EC, 25% EC, 40% EC | Quinalphos 25% EC | Tebuconazole 25 % WG |
| Pendimethalin 30% EC, 38.7% CS | Chlorpyriphos 20%/50% EC | Spinosad 45% SC | Tebuconazole 25.9 % EC |
| Oxyfluorfen 23.5% EC | Diafenthuron 47.8% SC, 50% WP | Tolfenpyrad 15% EC | Tricyclazole 75% WP |
| Chlorimuron Ethyl 25% WP | Acephate 50% + Bifenthrin 10% WDG | Hexaconazole 5% EC | |
| Metribuzin 70% WP | Buprofezin 15% + Acephate 35% WP | Mancozeb 80% WP | |
| 2,4 D Dimethyl Amine Salt 58% SL | Chlorpyriphos 50% + Cypermethrin 5% EC | Tebuconazole 43 % SC | |
| Glufosinate Ammonium 20% SL | Emamectin Benzoate 5% + Imidacloprid 35% WG | Hexaconazole 5% + Pyraclostrobin 5% ME | |
| Pendimethalin 50% EC | Emamectin Benzoate 5% + Thiamethoxam 20% WG | ||
| Propanil 48% EC | Fipronil 4% +Acetamiprid 4% SC | ||
| Fipronil 40% + Imidacloprid 40% WG | |||
| Thiamethoxam 12.6% + Lambda Cyhalothrin 9.5% ZC | |||
| Acetamiprid | Carbendazim | Mancozeb | Thiamethoxam |
| Alphacypermethrin | Cartap Hydrochloride | Metribuzin | Thiophanate methyl |
| Bifenthrin | Emamectin Benzoate | Paraquat Dichloride | |
| Bispyribac Sodium | Flonicamid | Pretilachlor | |
| Buprofezin | Imidacloprid | Pymetrozine |
KEY CUSTOMERS

