INSTITUTIONAL SALES
| Active Ingredient | Purity | MSDS |
|---|---|---|
| Abamectin technical | 95% Min | View MSDS |
| Acetamiprid technical | 99% Min | View MSDS |
| Atrazine technical | 95% Min | View MSDS |
| Bispyribac sodium technical | 98% Min | View MSDS |
| Buprofezin technical | 98% Min | View MSDS |
| Butachlor technical | 85% Min | View MSDS |
| Carbendazim technical | 98% Min | View MSDS |
| Cartap hydrochloride | 98% Min | View MSDS |
| Emamectin benzoate | 95% Min | View MSDS |
| Ethephone technical | 95% Min | View MSDS |
| Fipronil technical | 95% Min | View MSDS |
| Flusilazole technical | 95% Min | View MSDS |
| Fosetyl aluminium | 95% Min | View MSDS |
| Glyphosate technical | 95% Min | View MSDS |
| Kresoxim methyl | 95% Min | View MSDS |
| Imidacloprid technical | 95% Min | View MSDS |
| Paraquat dichloride | 42% Min | View MSDS |
| Pretilachlor technical | 98% Min | View MSDS |
| Active Ingredient | Formulation Type |
|---|---|
| Acetamiprid | 20% SP |
| Bispyribac Sodium | 10% SC |
| Buprofezin | 25% SC |
| Emamectin benzoate | 5% SG, 1.9% EC |
| Glufosinate Ammonium | 13.5% SL |
| Imidacloprid | 17.8% SL, 30.5% SC |
| Paraquat Dichloride | 24% SL |
| Pendimethalin | 30% EC, 37% EW |
| Pretilachlor | 50% EC, 30.7% EC, 37% EW |
| Tolfenpyrad | 15% EC |
KEY CUSTOMERS





